판매가격 | 견적문의 |
---|
카탈로그 NO. | FAMILY-4637 |
---|---|
제조사/원산지 | SHIGEMI / |
제품사양 정보 |
Catalog No. | Description | 브랜드 | 단위 | 소비자가 | 추가 |
---|---|---|---|---|---|
Catalog No.BMS-003 | Description10mm Bottom, D2O, Universal | 브랜드Wilmad | 단위1 EA | 소비자가견적문의 | |
Catalog No.CMS-003 | Description10mm Bottom, CDCl3, Universal | 브랜드Wilmad | 단위1 EA | 소비자가견적문의 | |
Catalog No.DMS-003 | Description10mm Bottom, DMSO-d6, Universal | 브랜드Wilmad | 단위1 EA | 소비자가견적문의 | |
Catalog No.MMS-003 | Description10mm Bottom, CD3OD, Universal | 브랜드Wilmad | 단위1 EA | 소비자가견적문의 |
Catalog No. | Description | 브랜드 | 단위 | 소비자가 | 추가 |
---|---|---|---|---|---|
Catalog No.BMS-005B | Description8mm Bottom, D2O, Bruker | 브랜드Wilmad | 단위1 EA | 소비자가견적문의 | |
Catalog No.BMS-005J | Description12mm Bottom, D2O, JEOL | 브랜드Wilmad | 단위1 EA | 소비자가견적문의 | |
Catalog No.BMS-005V | Description15mm Bottom, D2O, Agilent | 브랜드Wilmad | 단위1 EA | 소비자가견적문의 | |
Catalog No.CMS-005B | Description8mm Bottom, CDCl3, Bruker | 브랜드Wilmad | 단위1 EA | 소비자가견적문의 | |
Catalog No.CMS-005J | Description12mm Bottom, CDCl3, JEOL | 브랜드Wilmad | 단위1 EA | 소비자가견적문의 | |
Catalog No.CMS-005V | Description15mm Bottom, CDCl3, Agilent | 브랜드Wilmad | 단위1 EA | 소비자가견적문의 | |
Catalog No.DMS-005B | Description8mm Bottom, DMSO-d6, Bruker | 브랜드Wilmad | 단위1 EA | 소비자가견적문의 | |
Catalog No.DMS-005J | Description12mm Bottom, DMSO-d6, JEOL | 브랜드Wilmad | 단위1 EA | 소비자가견적문의 | 품절 |
Catalog No.DMS-005V | Description15mm Bottom, DMSO-d6, Agilent | 브랜드Wilmad | 단위1 EA | 소비자가견적문의 | 품절 |
Catalog No.MMS-005B | Description8mm Bottom, CD3OD, Bruker | 브랜드Wilmad | 단위1 EA | 소비자가견적문의 | |
Catalog No.MMS-005J | Description12mm Bottom, CD3OD, JEOL | 브랜드Wilmad | 단위1 EA | 소비자가견적문의 | |
Catalog No.MMS-005V | Description15mm Bottom,CD3OD, Agilent | 브랜드Wilmad | 단위1 EA | 소비자가견적문의 |
Catalog No. | Description | 브랜드 | 단위 | 소비자가 | 추가 |
---|---|---|---|---|---|
Catalog No.BMS-010B | Description8mm Bottom, D2O, Bruker | 브랜드Wilmad | 단위1 EA | 소비자가견적문의 | 품절 |
Catalog No.BMS-010V | Description15mm Bottom, D2O, Agilent | 브랜드Wilmad | 단위1 EA | 소비자가견적문의 | |
Catalog No.CMS-010B | Description8mm Bottom, CDCl3, Bruker | 브랜드Wilmad | 단위1 EA | 소비자가견적문의 | 품절 |
Catalog No.CMS-010V | Description15mm Bottom, CDCl3, Agilent | 브랜드Wilmad | 단위1 EA | 소비자가견적문의 | |
Catalog No.DMS-010B | Description8mm Bottom, DMSO-d6, Bruker | 브랜드Wilmad | 단위1 EA | 소비자가견적문의 | 품절 |
Catalog No.DMS-010V | Description15mm Bottom, DMSO-d6, Agilent | 브랜드Wilmad | 단위1 EA | 소비자가견적문의 | |
Catalog No.MMS-010B | Description8mm Bottom, CD3OD, Bruker | 브랜드Wilmad | 단위1 EA | 소비자가견적문의 | |
Catalog No.MMS-010V | Description15mm Bottom, CD3OD, Agilent | 브랜드Wilmad | 단위1 EA | 소비자가견적문의 |
Shigemi tube features a susceptbility matched bottom and plunger for each of the following solvents: CDCL3 CD3OD D2O DMSO-d6 This feature would effectively reduce the boundary gradients at the edges of the coil. Therefore, it is no longer critical to keep the general NMR sample rule as “sample height = 3 times the coil length”.