판매가격 | 36,000 원 |
---|
카탈로그 NO. | D307 |
---|---|
제조사/원산지 | Eurisotop / |
제품사양 정보 |
Reference - D307 Density - d = 1,5 Labeled CAS Number - CAS N° : 865-49-6 Linear formula - CDCl3 Melting point - -63,5°C Boiling point - 61-62°C MW - 120,38 Manufacturer - Eurisotop |
Catalog No. | Description | 브랜드 | 단위 | 소비자가 | 추가 |
---|---|---|---|---|---|
Catalog No.D307F | Description99,80% D / water<0,01% | 브랜드Eurisotop | 단위25 mL | 소비자가36,000원 | |
Catalog No.D307H | Description99,80% D / water<0,01% | 브랜드Eurisotop | 단위100 mL | 소비자가61,000원 | |
Catalog No.D307K | Description99,80% D / water<0,01% | 브랜드Eurisotop | 단위500 mL | 소비자가302,000원 | |
Catalog No.D307Z | Description99,80% D / water<0,01% | 브랜드Eurisotop | 단위100 g | 소비자가56,000원 | |
Catalog No.D329B | Description99,96% D / water<0,01% | 브랜드Eurisotop | 단위10 x 0,75 mL | 소비자가63,000원 | |
Catalog No.D329F | Description99,96% D / water<0,01% | 브랜드Eurisotop | 단위25 mL | 소비자가75,000원 | |
Catalog No.D329T | Description99,96% D / water<0,01% | 브랜드Eurisotop | 단위10 x 0,6 mL | 소비자가59,000원 |
Catalog No. | Description | 브랜드 | 단위 | 소비자가 | 추가 |
---|---|---|---|---|---|
Catalog No.D307HAG | Description99,80% D / water<0,01% | 브랜드Eurisotop | 단위100 mL | 소비자가61,000원 |
Catalog No. | Description | 브랜드 | 단위 | 소비자가 | 추가 |
---|---|---|---|---|---|
Catalog No.D213H | Description99,80% D / water<0,01% | 브랜드Eurisotop | 단위100 mL | 소비자가74,000원 |
Reference - D307
Density - d = 1,5
Labeled CAS Number - CAS N° : 865-49-6
Linear formula - CDCl3
Melting point - -63,5°C
Boiling point - 61-62°C
MW - 120,38
Manufacturer - Eurisotop