AHN myTip® Pipette Tips are the perfect choice for any lab. Ensure your results are stable and reliable by pipetting with AHN myTip® Micropipette Tips.
| 판매가격 | 견적문의 |
|---|
| 카탈로그 NO. | 1-002-81-0 |
|---|---|
| 제조사/원산지 | ahn / Germany |
| 제품사양 정보 |
| Catalog No. | Description | 브랜드 | 단위 | 소비자가 | 추가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No.1-002-81-0 | DescriptionAHN myTip T 0.1-10 µl, clear | 브랜드AHN | 단위case 20 x 1000 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-062-81-0 | DescriptionAHN myTip T 0.1-10µl XL/20µl clear | 브랜드AHN | 단위case 20 x 1000 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-121-86-0 | DescriptionAHN myTip T 1-200 µl, clear | 브랜드AHN | 단위case 30 x 1000 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-130-70-0 | DescriptionAHN myTip T Geloader 1-200 µl, clear | 브랜드AHN | 단위case / 5 x 1.000 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-127-80-0 | DescriptionAHN myTip T 1-300 µl, clear | 브랜드AHN | 단위case 10 x 1000 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-202-80-0 | DescriptionAHN myTip T 100-1000 µl, clear | 브랜드AHN | 단위case 20 x 500 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-202-80-2 | DescriptionAHN myTip T 100-1000 µl, blue | 브랜드AHN | 단위case 20 x 500 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-204-80-0 | DescriptionAHN myTip T 100-1250 µl XL, clear | 브랜드AHN | 단위case 20 x 500 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-218-61-0 | DescriptionAHN myTip MaT 1-5 ml, clear (Capp, Gilson, HTL, FAB) | 브랜드AHN | 단위case 10 x 250 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-002-C5-0 | DescriptionAHN myTip T 0.1-10 µl, clear | 브랜드AHN | 단위case / 5 x 10 x 96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-062-C5-0 | DescriptionAHN myTip T 0.1-10µl XL/20µl clear | 브랜드AHN | 단위case / 5 x 10 x 96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-121-C5-1 | DescriptionAHN myTip T 1-200 µl, yellow | 브랜드AHN | 단위case / 5 x 10 x 96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-130-C4-0 | DescriptionAHN myTip T Geloader 1-200 µl, clear | 브랜드AHN | 단위case / 4 x 8 x 96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-127-C5-0 | DescriptionAHN myTip T 1-300 µl, clear | 브랜드AHN | 단위case / 5 x 10 x 96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-202-C4-0 | DescriptionAHN myTip T 100-1000 µl, clear | 브랜드AHN | 단위case / 4 x 8 x 96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-202-C4-2 | DescriptionAHN myTip T 100-1000 µl, blue | 브랜드AHN | 단위case / 4 x 8 x 96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-204-C4-2 | DescriptionAHN myTip T 100-1250 µl XL, clear | 브랜드AHN | 단위case / 4 x 8 x 96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-003-C5-0 | DescriptionAHN myTip T 0.1-10 µl, clear, sterile | 브랜드AHN | 단위case / 5 x 10 x 96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-063-C5-0 | DescriptionAHN myTip T 0.1-10µl XL/20µl sterile | 브랜드AHN | 단위case / 5 x 10 x 96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-121-86-1 | DescriptionAHN myTip T 1-200 µl, yellow | 브랜드AHN | 단위case 30 x 1000 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-121-C5-0 | DescriptionAHN myTip T 1-200 µl, clear | 브랜드AHN | 단위case / 5 x 10 x 96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-122-C5-0 | DescriptionAHN myTip T 1-200 µl, clear, sterile | 브랜드AHN | 단위case / 5 x 10 x 96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-122-C5-1 | DescriptionAHN myTip T 1-200 µl, yellow, sterile | 브랜드AHN | 단위case / 5 x 10 x 96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-131-C4-0 | DescriptionAHN myTip T Geloader 1-200 µl, clear, sterile | 브랜드AHN | 단위case / 4 x 8 x 96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-128-C5-0 | DescriptionAHN myTip T 1-300 µl, clear, sterile | 브랜드AHN | 단위case / 5 x 10 x 96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-203-C4-0 | DescriptionAHN myTip T 100-1000 µl, clear, sterile | 브랜드AHN | 단위case / 4 x 8 x 96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-203-C4-2 | DescriptionAHN myTip T 100-1000 µl, blue, sterile | 브랜드AHN | 단위case / 4 x 8 x 96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-205-C4-0 | DescriptionAHN myTip T 100-1250 µl XL, clear, sterile | 브랜드AHN | 단위case / 4 x 8 x 96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-222-61-0 | DescriptionAHN myTip MaT 1-5 ml, clear, sterile (Capp, Gilson, HTL, FAB) | 브랜드AHN | 단위case 10 x 250 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-212-84-0 | DescriptionAHN myTip MaT 1-5.5 ml, clear (Brand, Thermo Finnpipette) | 브랜드AHN | 단위case 8 x 250 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-220-50-0 | DescriptionAHN myTip MaT 1-10 ml, clear (Capp, Gilson, Eppendorf, FAB) | 브랜드AHN | 단위case 5 x 200 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-224-50-0 | DescriptionAHN myTip MaT 1-10 ml, clear, sterile (Capp, Gilson, Eppendorf, FAB) | 브랜드AHN | 단위case 5 x 200 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-213-50-0 | DescriptionAHN myTip MaT 1-10 ml, clear, (AHN, Thermo Finnpipette) | 브랜드AHN | 단위case 10 x 100 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-216-84-0 | DescriptionAHN myTip MaT 1-5.5 ml, clear, sterile (Brand, Thermo Finnpipette) | 브랜드AHN | 단위case / 8 x 250 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-210-84-0 | DescriptionAHN myTip MaT 1-5 ml, clear (AHN, Eppendorf, Sartorius) | 브랜드AHN | 단위case 8 x 250 tips | 소비자가견적문의 |
| Catalog No. | Description | 브랜드 | 단위 | 소비자가 | 추가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No.1-002-C5-0 | DescriptionAHN myTip T 0.1-10 µl, clear | 브랜드AHN | 단위10 x 96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-062-C5-0 | DescriptionAHN myTip T 0.1-10µl XL/20µl clear | 브랜드AHN | 단위10 x 96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-121-C5-1 | DescriptionAHN myTip T 1-200 µl, yellow | 브랜드AHN | 단위10 x 96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-130-C4-0 | DescriptionAHN myTip T Geloader 1-200 µl, clear | 브랜드AHN | 단위8 x 96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-127-C5-0 | DescriptionAHN myTip T 1-300 µl, clear | 브랜드AHN | 단위10 x 96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-202-C4-0 | DescriptionAHN myTip T 100-1000 µl, clear | 브랜드AHN | 단위8 x 96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-202-C4-2 | DescriptionAHN myTip T 100-1000 µl, blue | 브랜드AHN | 단위8 x 96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-204-C4-0 | DescriptionAHN myTip T 100-1250 µl XL, clear | 브랜드AHN | 단위8 x 96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-003-C5-0 | DescriptionAHN myTip T 0.1-10 µl, clear, sterile | 브랜드AHN | 단위10 x 96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-063-C5-0 | DescriptionAHN myTip T 0.1-10µl XL/20µl sterile | 브랜드AHN | 단위10 x 96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-121-C5-0 | DescriptionAHN myTip T 1-200 µl, clear | 브랜드AHN | 단위10 x 96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-122-C5-0 | DescriptionAHN myTip T 1-200 µl, clear, sterile | 브랜드AHN | 단위10 x 96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-122-C5-1 | DescriptionAHN myTip T 1-200 µl, yellow, sterile | 브랜드AHN | 단위10 x 96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-131-C4-0 | DescriptionAHN myTip T Geloader 1-200 µl, clear, sterile | 브랜드AHN | 단위8 x 96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-128-C5-0 | DescriptionAHN myTip T 1-300 µl, clear, sterile | 브랜드AHN | 단위10 x 96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-203-C4-0 | DescriptionAHN myTip T 100-1000 µl, clear, sterile | 브랜드AHN | 단위8 x 96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-203-C4-2 | DescriptionAHN myTip T 100-1000 µl, blue, sterile | 브랜드AHN | 단위8 x 96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-205-C4-0 | DescriptionAHN myTip T 100-1250 µl XL, clear, sterile | 브랜드AHN | 단위8 x 96 tips | 소비자가견적문의 |
| Catalog No. | Description | 브랜드 | 단위 | 소비자가 | 추가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No.1-002-81-0 | DescriptionAHN myTip T 0.1-10 µl, clear | 브랜드AHN | 단위1000 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-062-81-0 | DescriptionAHN myTip T 0.1-10µl XL/20µl clear | 브랜드AHN | 단위1000 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-121-86-0 | DescriptionAHN myTip T 1-200 µl, clear | 브랜드AHN | 단위1000 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-130-70-0 | DescriptionAHN myTip T Geloader 1-200 µl, clear | 브랜드AHN | 단위1.000 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-127-80-0 | DescriptionAHN myTip T 1-300 µl, clear | 브랜드AHN | 단위1000 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-202-80-0 | DescriptionAHN myTip T 100-1000 µl, clear | 브랜드AHN | 단위500 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-202-80-2 | DescriptionAHN myTip T 100-1000 µl, blue | 브랜드AHN | 단위500 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-204-80-0 | DescriptionAHN myTip T 100-1250 µl XL, clear | 브랜드AHN | 단위500 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-218-61-0 | DescriptionAHN myTip MaT 1-5 ml, clear (Capp, Gilson, HTL, FAB) | 브랜드AHN | 단위250 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-002-C5-0 | DescriptionAHN myTip T 0.1-10 µl, clear | 브랜드AHN | 단위96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-062-C5-0 | DescriptionAHN myTip T 0.1-10µl XL/20µl clear | 브랜드AHN | 단위96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-121-C5-1 | DescriptionAHN myTip T 1-200 µl, yellow | 브랜드AHN | 단위96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-130-C4-0 | DescriptionAHN myTip T Geloader 1-200 µl, clear | 브랜드AHN | 단위96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-127-C5-0 | DescriptionAHN myTip T 1-300 µl, clear | 브랜드AHN | 단위96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-202-C4-0 | DescriptionAHN myTip T 100-1000 µl, clear | 브랜드AHN | 단위96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-202-C4-2 | DescriptionAHN myTip T 100-1000 µl, blue | 브랜드AHN | 단위96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-204-C4-0 | DescriptionAHN myTip T 100-1250 µl XL, clear | 브랜드AHN | 단위96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-003-C5-0 | DescriptionAHN myTip T 0.1-10 µl, clear, sterile | 브랜드AHN | 단위96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-063-C5-0 | DescriptionAHN myTip T 0.1-10µl XL/20µl sterile | 브랜드AHN | 단위96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-121-86-1 | DescriptionAHN myTip T 1-200 µl, yellow | 브랜드AHN | 단위1000 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-121-C5-0 | DescriptionAHN myTip T 1-200 µl, clear | 브랜드AHN | 단위96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-122-C5-0 | DescriptionAHN myTip T 1-200 µl, clear, sterile | 브랜드AHN | 단위96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-122-C5-1 | DescriptionAHN myTip T 1-200 µl, yellow, sterile | 브랜드AHN | 단위96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-131-C4-0 | DescriptionAHN myTip T Geloader 1-200 µl, clear, sterile | 브랜드AHN | 단위96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-128-C5-0 | DescriptionAHN myTip T 1-300 µl, clear, sterile | 브랜드AHN | 단위96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-203-C4-0 | DescriptionAHN myTip T 100-1000 µl, clear, sterile | 브랜드AHN | 단위96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-203-C4-2 | DescriptionAHN myTip T 100-1000 µl, blue, sterile | 브랜드AHN | 단위96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-205-C4-0 | DescriptionAHN myTip T 100-1250 µl XL, clear, sterile | 브랜드AHN | 단위96 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-222-61-0 | DescriptionAHN myTip MaT 1-5 ml, clear, sterile (Capp, Gilson, HTL, FAB) | 브랜드AHN | 단위250 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-212-84-0 | DescriptionAHN myTip MaT 1-5.5 ml, clear (Brand, Thermo Finnpipette) | 브랜드AHN | 단위250 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-220-50-0 | DescriptionAHN myTip MaT 1-10 ml, clear (Capp, Gilson, Eppendorf, FAB) | 브랜드AHN | 단위200 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-224-50-0 | DescriptionAHN myTip MaT 1-10 ml, clear, sterile (Capp, Gilson, Eppendorf, FAB) | 브랜드AHN | 단위200 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-213-50-0 | DescriptionAHN myTip MaT 1-10 ml, clear, (AHN, Thermo Finnpipette) | 브랜드AHN | 단위100 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-216-84-0 | DescriptionAHN myTip MaT 1-5.5 ml, clear, sterile (Brand, Thermo Finnpipette) | 브랜드AHN | 단위250 tips | 소비자가견적문의 | |
| Catalog No.1-210-84-0 | DescriptionAHN myTip MaT 1-5 ml, clear (AHN, Eppendorf, Sartorius) | 브랜드AHN | 단위250 tips | 소비자가견적문의 |
AHN myTip® Pipette Tips are the perfect choice for any lab. Ensure your results are stable and reliable by pipetting with AHN myTip® Micropipette Tips.
AHN myTip® Pipette Tips are manufactured from non-cytotoxic, biologically inert and highly transparent, medical-grade virgin polypropylene. They are free from bioactive additives, softening agents such as biocides, slip and antistatic agents. AHN myTip® Pipette Tips are universally compatible with the majority of commonly used pipette brands.
AHN myTip® Micropipette Tips are free from DNase, RNase, Human DNA, Pyrogen and PCR inhibitor. On the top of that, the special design of AHN myTip® Pipette Tips prevents DNA denaturalization. A sterile version, obtained through beta irradiation, is available.
Manufactured in a top modern, automated production facility, located in Central Germany and utilizing state of the art Swiss-made, diamond finish molds, AHN myTip® Pipette Tips offer flawless and extra smooth internal surface, along with an ultimate finish. AHN myTip® Micropipette Tips are manufactured in a clean room, world class, fully automated, human touch-free production facility, under strictly controlled environment.
Thanks to improved cone geometry, AHN myTip® Micropipette Tips ensure universal fit on all commonly used pipette brands, as well as easy and effortless ejection. See the full compatibility list of AHN myTip® Pipette Tips. AHN myTip® Micropipette Tips are also equipped with graduation marks, enabling quick and convenient visual volume check, minimizing the error risk during aspiration. The unique design of AHN myTip® Pipette Tips allows for easy loading and ejection with the very minimum force requirement, preventing from repetitive strain injuries.
Contact us for free samples of AHN myTip® Pipette Tips worldwide. AHN myTip® Micropipette Tips are available racked and in bulks, in sterile and non-sterile versions.
| Volume | Length | Colour | Sterilized | Pack Type | Sales Unit | Cat. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHN myTip® 10 µL | 31.20 mm | clear | bag | 20x1000 | 1-002-81-0 | |
| clear | rack | 5x10x96 | 1-002-C5-0 | |||
| clear | rack | 5x10x96 | 1-003-C5-0 | |||
| AHN myTip® 10/20 µL, XL | 45.80 mm | clear | bag | 20x1000 | 1-062-81-0 | |
| clear | rack | 5x10x96 | 1-062-C5-0 | |||
| clear | rack | 5x10x96 | 1-063-C5-0 | |||
| AHN myTip® 200 µL | 53.40 mm | clear | bag | 30x1000 | 1-121-86-0 | |
| clear | rack | 5x10x96 | 1-121-C5-1 | |||
| clear | rack | 5x10x96 | 1-122-C5-0 | |||
| AHN myTip® 200 µL | 53,40 mm | yellow | bag | 30x1000 | 1-121-86-1 | |
| yellow | rack | 5x10x96 | 1-121-C5-1 | |||
| yellow | rack | 5x10x96 | 1-122-C5-1 | |||
| AHN myTip® Gelloader 200 µL | 68.50 mm | clear | bag | 5x1000 | 1-130-70-0 | |
| clear | rack | 4x8x96 | 1-130-C4-0 | |||
| clear | rack | 4x8x96 | 1-131-C4-0 | |||
| AHN myTip® 300 µL | 59.35 mm | clear | bag | 10x1000 | 1-127-80-0 | |
| clear | rack | 5x10x96 | 1-127-C5-0 | |||
| clear | rack | 5x10x96 | 1-128-C5-0 | |||
| AHN myTip® 1000 µL | 84,30 mm | clear | bag | 20x500 | 1-202-80-0 | |
| clear | rack | 4x8x96 | 1-202-C4-0 | |||
| clear | rack | 4x8x96 | 1-203-C4-0 | |||
| AHN myTip® 1000 µ | 84.30 mm | blue | bag | 20x500 | 1-202-80-2 | |
| blue | rack | 4x8x96 | 1-202-C4-2 | |||
| blue | rack | 4x8x96 | 1-203-C4-2 | |||
| AHN myTip® 1250 µL | 97.60 mm | clear | bag | 20x500 | 1-204-80-0 | |
| clear | rack | 4x8x96 | 1-204-C4-2 | |||
| clear | rack | 4x8x96 | 1-205-C4-0 | |||
| AHN myTip® MaT 5 mL | 124.00 mm | clear | bag | 10x250 | 1-218-61-0 | |
| clear | bag | 10x250 | 1-222-61-0 | |||
| AHN myTip® MaT 5 mL | 126,00 mm | clear | bag | 8x250 | 1-210-84-0 | |
| AHN myTip® MaT 5.5 mL | 147.50 mm | clear | bag | 8x250 | 1-212-84-0 | |
| clear | bag | 8x250 | 1-216-84-0 | |||
| AHN myTip® MaT 10 mL | 181.00 mm | clear | bag | 5x200 | 1-220-50-0 | |
| clear | bag | 5x200 | 1-224-50-0 | |||
| AHN myTip® MaT 10 mL | 150,00 mm | clear | bag | 10x100 | 1-213-50-0 |