판매가격 | 84,000 원 |
---|
카탈로그 NO. | 160-CRCL |
---|---|
제조사/원산지 | PIKE / |
제품사양 정보 |
Catalog No. | Description | 브랜드 | 단위 | 소비자가 | 추가 |
---|---|---|---|---|---|
Catalog No.160-1322 | Description38x6mm BaF2 Window | 브랜드PIKE | 단위EA | 소비자가495,600원 | |
Catalog No.160-1342 | Description38x6mm CaF2 Window | 브랜드PIKE | 단위EA | 소비자가294,000원 | |
Catalog No.160-1320 | Description38x6mm KBr Window | 브랜드PIKE | 단위EA | 소비자가193,200원 | |
Catalog No.160-1321 | Description38x6mm NaCl Window | 브랜드PIKE | 단위EA | 소비자가201,600원 | |
Catalog No.160-1329 | Description38x6mm ZnSe Window | 브랜드PIKE | 단위EA | 소비자가781,200원 |
PIKE Technologies offers Premier Stock window and crystal materials – a carefully selected range of IR transparent materials most often used by IR spectroscopists. They fit PIKE accessories and cell holders available from other vendors. All windows, crystals and powders are made from the best quality material. The optical components are individually packaged and silica gel is included with those materials which are affected by humidity.